ЦЕНОВНИК ЗА РЕДОВНЕ ЧЛАНОВЕ
СРНДАЋ
| Лов срндаћа,трофеј било које вредности + месо | 20.000,00 динара |
| Дозвола за лов 4 изласка (јутро,вече-јутро,вече) | 1.000,00 динара |
| Коришћење службене Ладе Ниве - дневно | 2.500.00.динара |
| Коришћење службене Ладе Ниве - по километру | 50.00 динара |
| Срнеће месо у кожи | 400,00 динара |
Напомена:
Планом су предвиђена 20 срндаћа по горе наведеним условима за одстрел ван комерцијале за првих
20 ловаца који се пријаве до 31.03.2023.године и изврше авансну уплату од 10 000,00 динара.
Авансна уплата враћа се само у колико се за 4 узастопна изласка која су предвиђена не види ни једно грло срндаћа.
ДИВЉА СВИЊА
| Дозвола за лов на дивље свиње - појединачни лов (дозвола се вади недељно, важи 7 дана) | 500,00 динара |
| Дозвола за групни лов за дивљу свињу по ловцу за два дана | 250,00 динара |
Ветеринарски преглед плаћа се накнадно.
Дозволе за лов свих врста ситне дивљачи и предатора се не
Ценовник се примењује од 15.04.2023. год.
ЦЕНОВНИК ЗА КОМЕРЦИЈАЛНИ ЛОВ
СРНА
| Комерцијални лов срндаћа - трофеј | 30.000,00 динара |
| Срнеће месо у кожи | 400,00 динара |
| Цена за агенцијски лов срндаћа - трофеј | 35.000,00 динара |
| Водич у лову - по дану | 1.500,00 динара |
| Организација лова - једнократно | 1.500,00 динара |
ДИВЉА СВИЊА - ТРОФЕЈ ВЕПРА
| До 17,90 цм | 15.000,00 динара |
| Од 18,00 цм до 19,90 цм | 25.000,00 динара |
| Од 20,00 цм до 21,90 цм | 40.000,00 динара |
| Преко 22,00 цм | 80.000,00 динара |
| Одстрелна такса за назиме до 50 кг | 2.000,00 динара |
| Одстрелна такса за назиме преко 50 кг и крмаче | 4.000,00 динара |
| Месо дивље свиње у кожи по килограму | 250,00 динара |
| Организација лова - једнократно | 2.000,00 динара |
| Водич у лову по дану | 1.500,00 динара |
| Коришћење службеног возила - дневно | 5.000,00 динара |
| Коришћење службеног возила по километру | 100,00 динара |
Ветеринарски преглед се плаћа накнадно
ЛОВ ШЉУКЕ
| Шљука, одстрел | 4.500,00 динара |
| Водич у лову по дану | 1.500,00 динара |
| Организација лова по дану | 1.500,00 динара |
ЛОВ ПРЕПЕЛИЦЕ
| Препелица, одстрел и месо | 500,00 динара |
| Организација и водич по дану | 1.500,00 динара |
Ценовник се примењује од 15.04.2023. год.
ЦЕНОВНИК ЗА КОМЕРЦИЈАЛНИ ЛОВ ЕВРОПСКОГ ЈЕЛЕНА
У ЛОВИШТУ "ЦРНИ ТИМОК"
| 1. | до 2,49 кг | 30.000,00 динара |
| 2. | од 2,50 - 3,99 кг | 60.000,00 динара |
| 3. | од 4,00 - 4,99 кг | 90.000,00 динара |
| 4. | од 5,00 - 5,99 кг + 300,00 дин/10 грама | 100.000,00 динара |
| 5. | од 6,00 - 6,99 кг + 550,00 дин/10 грама | 130.000,00 динара |
| 6. | од 7,00 - 7,99 кг + 550,00 дин/10 грама | 185.000,00 динара |
| 7. | од 8,00 - 8,99 кг + 880,00 дин/10 грама | 240.000,00 динара |
| 8. | од 9,00 - 9,99 кг + 1.500,00 дин/10 грама | 330.000,00 динара |
| 9. | преко 10 кг + 3.300,00 дин/10 грама | 480.000,00 динара |
Водич у лову дневно - 1.500,00 динара
Организација лова једнократно - 1.500,00 динара
Одстрел Шилаша (до 2кг) - 8.000,00 динара
Одстрел кошуте и телета - 5.000,00 динара
Цена меса у кожи без утробе главе и ногу - 300,00 дин/кг
Ценовник примењuje se од 15.04.2023.год
ЦЕНОВНИК СИТНЕ ДИВЉАЧИ
| 1. | Зец | 3.000,00 динара |
| 2. | Фазан | 1.500,00 динара |
| 3. | Дивља патка - кржуља | 500,00 динара |
| 4. | Дивља патка - глувара | 900,00 динара |
| 5. | Дивљи голуб - гривнаш | 500,00 динара |
| 6. | Гугутка | 120,00 динара |
| 7. | Гачац | 600,00 динара |
| 8. | Јастреб кокошар | 600,00 динара |
| 9. | Сива врана | 600,00 динара |
| 10. | Сврака | 600,00 динара |
ЛОВ ПРЕДАТОРА
| 1. | Вук | 60.000,00 динара |
| 2. | Шакал | 4.000,00 динара |
| 3. | Лисица | 2.500,00 динара |
| 4. | Дивља мачка | 2.500,00 динара |
| 5. | Куна белица | 1.200,00 динара |
| 6. | Куна златица | 1.200,00 динара |
| 7. | Јазавац | 1.200,00 динара |
ЦЕНЕ УСЛУГА У ЛОВУ
| 1. | Тумач - преводилац - дневно | 3.500,00 динара |
| 2. | Погонич - носач - дневно | 1.500,00 динара |
| 3. | Изнајмљивање ловачког пса | 1.500,00 динара |
| 4. | Организација обуке ловачког пса | 1.500,00 динара |
| 5. | Коришћење терена за обуку ловачког пса | 1.500,00 динара |
| 6. | Пратилац у обуци ловачког пса | 1.500,00 динара |